Premie, Fonus Begravningsförsäkring, Fast
Tabellen visar månadspremien i svenska kronor för en försäkring av typen Fast med ett försäkringsbelopp på 50.000 kr.
| Månadspremie i kronor, Fonus Begravningsförsäkring, typen fast med försäkringsbelopp på 50 000 kr | |
| Ålder | Män och kvinnor |
| 20 | 71 |
| 21 | 72 |
| 22 | 73 |
| 23 | 74 |
| 24 | 75 |
| 25 | 76 |
| 26 | 77 |
| 27 | 79 |
| 28 | 80 |
| 29 | 81 |
| 30 | 83 |
| 31 | 84 |
| 32 | 86 |
| 33 | 87 |
| 34 | 89 |
| 35 | 91 |
| 36 | 93 |
| 37 | 95 |
| 38 | 96 |
| 39 | 99 |
| 40 | 101 |
| 41 | 103 |
| 42 | 105 |
| 43 | 108 |
| 44 | 110 |
| 45 | 113 |
| 46 | 116 |
| 47 | 118 |
| 48 | 122 |
| 49 | 125 |
| 50 | 128 |
| 51 | 132 |
| 52 | 136 |
| 53 | 140 |
| 54 | 144 |
| 55 | 148 |
| 56 | 153 |
| 57 | 158 |
| 58 | 164 |
| 59 | 170 |
| 60 | 176 |
| 61 | 182 |
| 62 | 190 |
| 63 | 197 |
| 64 | 206 |
| 65 | 214 |
| 66 | 224 |
| 67 | 235 |
| 68 | 246 |
| 69 | 259 |
| 70 | 273 |
| 71 | 288 |
| 72 | 305 |
| 73 | 323 |
| 74 | 344 |
| 75 | 367 |
| 76 | 394 |
| 77 | 424 |
| 78 | 459 |
| 79 | 499 |



