Premie, Fonus TrygghetsFörsäkring, Fast
Tabellen visar månadspremien i svenska kronor för en försäkring av typen Fast med ett försäkringsbelopp på 50.000 kr.
| Månadspremie, SEK | ||
| Ålder | Män | Kvinnor |
| 20 | 73 | 71 |
| 21 | 74 | 72 |
| 22 | 75 | 73 |
| 23 | 76 | 74 |
| 24 | 77 | 75 |
| 25 | 78 | 76 |
| 26 | 80 | 78 |
| 27 | 81 | 79 |
| 28 | 82 | 80 |
| 29 | 84 | 81 |
| 30 | 85 | 83 |
| 31 | 87 | 84 |
| 32 | 88 | 86 |
| 33 | 90 | 87 |
| 34 | 91 | 89 |
| 35 | 93 | 90 |
| 36 | 95 | 92 |
| 37 | 97 | 94 |
| 38 | 99 | 96 |
| 39 | 101 | 98 |
| 40 | 103 | 100 |
| 41 | 105 | 102 |
| 42 | 107 | 104 |
| 43 | 110 | 106 |
| 44 | 112 | 109 |
| 45 | 115 | 111 |
| 46 | 118 | 114 |
| 47 | 121 | 116 |
| 48 | 124 | 119 |
| 49 | 127 | 122 |
| 50 | 131 | 126 |
| 51 | 134 | 129 |
| 52 | 138 | 132 |
| 53 | 142 | 136 |
| 54 | 147 | 140 |
| 55 | 151 | 144 |
| 56 | 156 | 149 |
| 57 | 161 | 154 |
| 58 | 167 | 159 |
| 59 | 173 | 164 |
| 60 | 179 | 170 |
| 61 | 186 | 176 |
| 62 | 193 | 183 |
| 63 | 201 | 190 |
| 64 | 209 | 198 |
| 65 | 219 | 206 |
| 66 | 229 | 215 |
| 67 | 239 | 225 |
| 68 | 251 | 236 |
| 69 | 264 | 247 |
| 70 | 278 | 260 |
| 71 | 294 | 274 |
| 72 | 311 | 290 |
| 73 | 331 | 308 |
| 74 | 352 | 327 |
| 75 | 376 | 349 |
| 76 | 404 | 374 |
| 77 | 435 | 403 |
| 78 | 471 | 436 |
| 79 | 512 | 475 |









